取扱通貨
取引可能な通貨ペア
| 24通貨ペア | |
| 米ドル / 日本円 ユーロ / 日本円 英ポンド / 日本円 豪ドル / 日本円 NZドル / 日本円 スイスフラン / 日本円 カナダドル / 日本円 南アフリカランド / 日本円 ノルウェー・クローネ / 日本円 香港ドル / 日本円 シンガポールドル / 日本円 |
ユーロ / 米ドル ポンド / 米ドル 豪ドル / 米ドル NZドル / 米ドル |
| ユーロ / 英ポンド ユーロ / 豪ドル 英ポンド / 豪ドル 豪ドル / NZドル 米ドル / スイスフラン ユーロ / スイスフラン ポンド / スイスフラン |
|
| ユーロ / カナダドル 豪ドル / カナダドル |
|
取引単位
1万通貨単位
取引時間
国境をまたいで変動する外国為替市場を常時フォローできるように、取引時間は原則24時間です。お忙しいお客様でもお取引いただけます。
| お取引時間 | ||
| 通常期間 | 米国ニューヨーク州サマータイム期間 | |
| 月曜日 | 午前7:00から翌日午前6:55 | 午前7:00から翌日午前5:55 |
| 火曜日〜金曜日 | 午前7:20から翌日午前6:55 | 午前6:20から翌日午前5:55 |
| 土曜日、日曜日、1月1日 | 休業日(元日が日曜日の場合は2日は振替休日となります) | |
※ サマータイム期間は上記各時間が変更となります。変更の際には当社サイトトップの「お知らせ」に掲載いたしますのでご確認ください。
※ 日本および海外の祝祭日においても取引を行うことができます。ただしバッチ処理時間中はログインは可能ですが、提示レートは表示されず注文は約定しません。
※ 日曜日の00:00から06:00までは、システムメンテナンス時間です。
※ バッチ処理時間中にスワップポイントの付与や報告書の作成などを行います。
取引手数料
取引手数料
| 1万通貨あたり | ||
| 通常口座 |
建玉 | 無料 |
| 決済 | 無料 | |
| デイトレ口座 |
建玉 | 無料 |
| 決済 | ||
口座開設にて通常口座・デイトレ口座、いずれの口座もご利用いただけますが、いずれかにてポジションをお持ちの場合、もしくは発注中の場合には、もう一つの口座でのお取引・発注はできません。
※ 例えば、デイトレ口座にてポジションを保有している場合には、通常口座での発注はできません。デイトレ口座のポジションを決済後、もしくは翌日、デイトレ口座のポジションが無くなった時点で、通常口座での発注が可能となります。
通常口座
スワップポイントの受渡しを行うオーバーナイト(建玉の持ち越し)が可能な取引口座です。
デイトレ口座
建玉をニューヨーククローズ時間にてすべて自動決済するデイトレードのみの取引口座です。
※ 日計り取引(デイトレード)とは同一日内に建玉し、同一玉を決済する取引です。
取引証拠金
「為替24」の取引証拠金は、発注時に選択したレバレッジにより変動します。それぞれ売買代金のレバレッジ比率にあたる金額を証拠金として預託していただき、それを担保にして行う証拠金取引です。
レバレッジ
お客様が、注文を出す(ワンショット)ごとに以下からお選びいただけます。
| レバレッジ倍率 | ||
| 通常口座 | 7段階 | 1倍、3倍、5倍、10倍、20倍、30倍、40倍 |
| デイトレ口座 | 5段階 | 5倍、10倍、20倍、30倍、40倍 |
取引証拠金は、各通貨の為替水準(前取引日終値)によって決定されます。またレバレッジ倍率毎に異なります。
| 通常口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイトレ口座 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 為替水準 | 約1倍 | 約3倍 | 約5倍 | 約10倍 | 約20倍 | 約30倍 | 約40倍 |
| 最小値〜 | 500,000 | 165,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 17,000 | 13,000 |
| 50.00〜 | 600,000 | 200,000 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
| 60.00〜 | 700,000 | 235,000 | 140,000 | 70,000 | 35,000 | 24,000 | 18,000 |
| 70.00〜 | 800,000 | 265,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 27,000 | 20,000 |
| 80.00〜 | 900,000 | 300,000 | 180,000 | 90,000 | 45,000 | 30,000 | 23,000 |
| 90.00〜 | 1,000,000 | 335,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 34,000 | 25,000 |
| 100.00〜 | 1,100,000 | 365,000 | 220,000 | 110,000 | 55,000 | 37,000 | 28,000 |
| 110.00〜 | 1,200,000 | 400,000 | 240,000 | 120,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 |
| 120.00〜 | 1,300,000 | 435,000 | 260,000 | 130,000 | 65,000 | 44,000 | 33,000 |
| 130.00〜 | 1,400,000 | 465,000 | 280,000 | 140,000 | 70,000 | 47,000 | 35,000 |
| 140.00〜 | 1,500,000 | 500,000 | 300,000 | 150,000 | 75,000 | 50,000 | 38,000 |
| 150.00〜 | 1,600,000 | 535,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 54,000 | 40,000 |
| 為替水準 | 約1倍 | 約3倍 | 約5倍 | 約10倍 | 約20倍 | 約30倍 | 約40倍 |
| 160.00〜 | 1,700,000 | 565,000 | 340,000 | 170,000 | 85,000 | 57,000 | 43,000 |
| 170.00〜 | 1,800,000 | 600,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 60,000 | 45,000 |
| 180.00〜 | 1,900,000 | 635,000 | 380,000 | 190,000 | 95,000 | 64,000 | 48,000 |
| 190.00〜 | 2,000,000 | 665,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 67,000 | 50,000 |
| 200.00〜 | 2,100,000 | 700,000 | 420,000 | 210,000 | 105,000 | 70,000 | 53,000 |
| 210.00〜 | 2,200,000 | 735,000 | 440,000 | 220,000 | 110,000 | 74,000 | 55,000 |
| 220.00〜 | 2,300,000 | 765,000 | 460,000 | 230,000 | 115,000 | 77,000 | 58,000 |
| 230.00〜 | 2,400,000 | 800,000 | 480,000 | 240,000 | 120,000 | 80,000 | 60,000 |
| 240.00〜 | 2,500,000 | 835,000 | 500,000 | 250,000 | 125,000 | 84,000 | 63,000 |
| 250.00〜 | 2,600,000 | 865,000 | 520,000 | 260,000 | 130,000 | 87,000 | 65,000 |
| 260.00〜 | 2,700,000 | 900,000 | 540,000 | 270,000 | 135,000 | 90,000 | 68,000 |
| 270.00〜 | 2,800,000 | 935,000 | 560,000 | 280,000 | 140,000 | 94,000 | 70,000 |
| 280.00〜 | 2,900,000 | 970,000 | 580,000 | 290,000 | 145,000 | 98,000 | 72,000 |
| 為替水準 | 約1倍 | 約3倍 | 約5倍 | 約10倍 | 約20倍 | 約30倍 | 約40倍 |
| 通常口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイトレ口座 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 為替水準 | 約1倍 | 約3倍 | 約5倍 | 約10倍 | 約20倍 | 約30倍 | 約40倍 |
| 最小値〜 | 100,000 | 34,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 2,500 |
| 10.00〜 | 110,000 | 37,000 | 22,000 | 11,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| 11.00〜 | 120,000 | 40,000 | 24,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| 12.00〜 | 130,000 | 44,000 | 26,000 | 13,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 |
| 13.00〜 | 140,000 | 47,000 | 28,000 | 14,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 |
| 14.00〜 | 150,000 | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 8,000 | 5,000 | 4,000 |
| 15.00〜 | 160,000 | 54,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| 16.00〜 | 170,000 | 57,000 | 34,000 | 17,000 | 9,000 | 6,000 | 4,500 |
| 17.00〜 | 180,000 | 60,000 | 36,000 | 18,000 | 9,000 | 6,000 | 4,500 |
| 18.00〜 | 190,000 | 64,000 | 38,000 | 19,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
| 19.00〜 | 200,000 | 67,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
| 20.00〜 | 210,000 | 70,000 | 42,000 | 21,000 | 11,000 | 7,000 | 5,500 |
| 21.00〜 | 220,000 | 74,000 | 44,000 | 22,000 | 11,000 | 8,000 | 5,500 |
| 22.00〜 | 230,000 | 77,000 | 46,000 | 23,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 23.00〜 | 240,000 | 80,000 | 48,000 | 24,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 24.00〜 | 250,000 | 84,000 | 50,000 | 25,000 | 13,000 | 9,000 | 6,500 |
| 25.00〜 | 260,000 | 88,000 | 52,000 | 26,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 |
| 為替水準 | 約1倍 | 約3倍 | 約5倍 | 約10倍 | 約20倍 | 約30倍 | 約40倍 |
| 通常口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイトレ口座 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



