![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| シーンに併せて、2つの口座を使い分けていただけます。 デイトレ口座でよりアクティブなお取引を、 通常口座でじっくりと投資戦略を練ることが可能です。 デイトレ口座は、ポジションをニューヨーククローズ時間にてすべて自動決済するお取引口座となります。 通常口座は、スワップポイントの受渡しを行うオーバーナイト(ポジションの持ち越し)が可能なお取引口座です。 |
![]() |
|
|
|
|
現在のレートを見ながらトレーダーのように発注できるストリーミング注文は、ログインして直ぐのページから発注可能です。 証拠金状況がヘッダーに常に表示されますので、確認しながらお取引いただけます。 現在のポジション状況を基に、仮想レートでの口座状況や、 仮想レートで決済・新規建玉した場合の口座状況も確認できるシミュレーション機能もご利用いただけます。 |
|
|
|
|
| 取引手数料 | デイトレ口座 | (1万通貨単位あたり) 無料 |
|---|---|---|
| 通常口座 | (1万通貨単位あたり) 無料 | |
| 取引時間 | 米国標準時間の期間 米国夏時間の期間 |
(日本時間) 月曜日午前7時〜土曜日午前6時55分まで (日本時間) 月曜日午前7時〜土曜日午前5時55分まで |
| 取引休止期間 (バッチ処理時間) |
米国標準時間の期間 火曜日〜金曜日:午前6時55分〜午前7時20分 米国夏時間の期間 火曜日〜金曜日:午前5時55分〜午前6時20分 |
|
| メンテナンス時間 | 日曜日:午前0時00分〜午前6時00分 | |
| 取引金額 | 売買単位 | 売買単位は、全通貨ペアについて、1万通貨単位(1万通貨の整数倍) |
| 1取引当りの限度額 | 成行、指値共に300万通貨 | |
| 取引通貨ペア | 合計24通貨ペアをお取引いただくことができます。 | |
| 対円通貨ペア | 11通貨ペア 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、豪ドル/日本円、 NZドル/日本円、スイスフラン/日本円、カナダドル/日本円、 南アフリカランド/日本円、ノルウェー・クローネ/日本円、 香港ドル/日本円、シンガポールドル/日本円 |
|
| 対ドル通貨ペア | 4通貨ペア ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル |
|
| その他通貨ペア | 9通貨ペア 米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、 ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル、 英ポンド/豪ドル、豪ドル/NZD、英ポンド/スイスフラン |
|
| 証拠金 | デイトレ口座 | (5段階) 5倍、10倍、20倍、30倍、50倍 |
| 通常口座 | (7段階) 1倍、3倍、5倍、10倍、20倍、30倍、50倍 | |
| ※ワンショットごとに上記レバレッジ倍率をご選択いただけます。 | ||
| リスク管理 | 証拠金維持率が80%を下回ったら | プレアラート |
| 証拠金維持率が60%を下回ったら | アラート | |
| 証拠金維持率が40%を下回ったら | 自動ロスカット、全建玉決済 | |
| 注文 | 有効期限 | 当日・週末・日時指定・無期限 |
| 種類 | ストリーミング(PCのみ)、成行(携帯電話のみ)、 指値(トリガー、OCO、IFDONE、IFDONE・OCO) |
|
| 通知メール | 約定、不出来、プレアラート、アラート、ロスカット | |
| カバー先 | バークレイズ銀行、ゴールドマンサックス証券、ドイツ銀行 | |
| 預入通貨 | 2通貨 | 日本円、米ドル |
| デリバリー | 6通貨の組合せ | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、日本円 |
| 振込手数料 | 入金 | お客様がお振込いただく際に係る手数料については、お客様のご負担とさせていただきます。
※クイック入金を利用する為には三井住友銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、セブン銀行、じぶん銀行への事前のインターネットバンキング登録が必要となります。 |
| 出金 | 当社からお客様ご指定の金融機関の口座に振込みする際にかかる手数料については、当社の負担とさせていただきます。 | |
















